Dolar 49,1045
Euro 55,3311
Altın 6.549,42
BİST 12.270,18
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Kayseri 20°C
Az Bulutlu
Kayseri
20°C
Az Bulutlu
Pts 19°C
Sal 18°C
Çar 20°C
Per 22°C

Ege Denizi’nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi’nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem
09/09/2025 01:30
489

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ege Denizi Yunanistan açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00.27’de gerçekleşen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanırken sarsıntı Ege bölgesindeki kıyı illerden hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-09-09 00:27:56 38.16167 24.15417 7.0 ML 5.1 Ege Denizi

2025-09-09 00:17:11 39.18722 28.25444 7.05 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-09 00:03:38 40.20694 31.77278 7.0 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)

2025-09-09 00:02:20 39.22722 28.23222 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-09 00:00:51 39.21083 28.16583 7.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:58:45 38.13222 38.52028 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)

2025-09-08 23:52:55 39.175 28.16944 14.26 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:43:49 38.70972 31.80611 7.0 ML 1.1 Yunak (Konya)

2025-09-08 23:41:17 39.19861 28.24306 9.44 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:39:18 39.25056 28.0925 9.51 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:38:43 39.26833 28.10639 7.26 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:33:49 39.18833 28.28278 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:25:23 39.05139 40.51722 7.0 ML 1.3 Merkez (Bingöl)

2025-09-08 23:25:02 39.16778 28.12167 7.88 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:21:11 38.35111 38.81194 11.6 ML 2.4 Kale (Malatya)

2025-09-08 23:20:15 37.03806 28.1825 7.0 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2025-09-08 23:19:00 37.03806 28.14917 6.98 ML 1.3 Menteşe (Muğla)

2025-09-08 23:18:49 39.19528 28.26056 5.74 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 23:08:32 39.26083 28.10528 5.72 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:54:56 39.23 28.07306 4.4 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:53:06 39.25611 28.10417 4.88 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:50:14 39.22361 28.15361 8.39 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:29:52 39.26028 28.21556 7.0 ML 1.2 Çaygören Barajı – [00.89 km] Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:14:16 40.79333 31.49472 10.99 ML 1.1 Merkez (Bolu)

2025-09-08 22:11:32 39.22528 28.06556 13.13 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 22:08:51 39.21889 27.99306 7.03 ML 1.1 Akhisar (Manisa)

2025-09-08 22:04:18 39.16472 28.15278 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:58:52 39.22083 28.13944 7.51 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:46:17 39.1825 28.20472 5.43 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:40:50 39.1775 28.15611 8.43 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:36:12 39.20278 28.25694 4.76 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:29:17 38.46778 39.37194 7.08 ML 1.0 Hazar Gölü – [02.48 km] Sivrice (Elazığ)

2025-09-08 21:23:47 39.19 28.23917 7.05 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:16:46 39.19972 28.26111 5.51 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:11:25 39.175 28.15389 7.56 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:05:06 39.20083 28.26722 5.63 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:03:02 39.20306 28.26417 5.53 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 21:01:06 39.20778 28.2575 6.25 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 20:51:20 39.22278 28.11722 7.02 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 20:50:41 39.24639 28.09528 5.17 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 20:47:34 39.18889 28.18944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 20:41:27 39.17778 28.25139 6.64 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)

2025-09-08 20:23:10 39.20694 28.25361 6.45 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)

İsmail Reşitoğlu İşvarBurada Haber Müdürü / Yazar İşvarBurada özellikle; - Kayseri iş ilanları, - İŞKUR duyuruları, - Kamu personel alımları, - Belediye ve üniversite personel alımları, - Sosyal destekler, - Ekonomi, - Güncel vatandaşlık haberleri yer almaktadır. Hazırlanan haberlerde resmi kurumların açıklamaları ve doğrulanabilir kaynaklar öncelikli olarak takip edilir. Başvuru tarihi, kontenjan, şartlar ve resmi başvuru kanalları gibi bilgilerin okuyucuya açık ve anlaşılır şekilde aktarılmasına önem verilir. İşvarBurada'da yayımlanan içeriklerde güncellik ve kaynak doğrulamasına önem verilir. Yeni resmi bilgiler ortaya çıktığında ilgili haberler güncellenebilir. Yazarın Haberleri Bu bölümde yazar tarafından hazırlanan tüm İşvarBurada haberleri listelenir. İsvarBurada
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

İş İlanları, Kamu Personel Alımı ve Güncel Haberler | İş Var Burada
Gizliliğe genel bakış

Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.